Tårtor |
Tårtor, special |
|||
| - beställ dagen innan | Våningstårta 30 bitar | 880,00 kr | ||
| Välj mellan Hallon, Drottning, | Alt.1 Princess, Alt. 2 Grädde/jordgubb | |||
| Jordgubb, Bananza, Pralintårta, Sverige, | ||||
| Princess, Schwarzwald, Frukt, Mocka | Tårtpanna 50 bitar | 1350,00 kr | ||
| och Marzipan med grädde | Alt. 1 Princess, Alt. 2 Grädde/jordgubb, Alt. 3 Frukt | |||
| 7 Bitar | 140,00 kr | Bakelser | ||
| 10 Bitar | 210,00 kr | Fransk | 25,00 kr | |
| 15 Bitar | 315,00 kr | Blåbär | 25,00 kr | |
| 20 Bitar | 420,00 kr | Hallon | 25,00 kr | |
| Paj, 6 bitar | 105,00 kr | Petit-choux | 25,00 kr | |
| Paj, 10 bitar | 180,00 kr | Princess | 25,00 kr | |
| Wienertosca | 96,00 kr | Glass | 25,00 kr | |
| Bananlängd | 48,00 kr | Budapest | 25,00 kr | |
| Barnmotiv tårtor | kr | Mocca | 25,00 kr | |
| Morotskaka | 82,00 kr | Punsch | 25,00 kr | |
| Prinsesslängd | 88,00 kr | Frukt | 25,00 kr | |
| Budapestlängd | 88,00 kr | Osötad Glass | 25,00 kr | |
| Chokladmousse tårta | 180,00 kr | Osötad Petit-choux | 25,00 kr | |
| Toscakaka | 92,00 kr | |||
| Ägglikör tårta | 180,00 kr | Mjuka kakor | ||
| Drömtårta | 42,00 kr | Pepparkaka | 45,00 kr | |
| Fransk tårta | 180,00 kr | Rulltårta, hallon | 39,00 kr | |
| Äpplekaka | 75,00 kr | Rulltårta, äpple | 39,00 kr | |
| Dekorationer | Sockerkaka | 45,00 kr | ||
| Ros med blad | 17,00 kr | Apelsinkaka | 45,00 kr | |
| Text på marsipanskylt | 22,00 kr | |||
| Dopfigur/ Konfirmand | 42,00 kr | Vetebröd | ||
| Brudpar | 52,00 kr | Slät bulle light | 11,00 kr | |
| Slät bulle | 11,00 kr | |||
| Wienerdeg | Vaniljbulle | 12,00 kr | ||
| Wienerbröd 8:or. | 13,00 kr | Kanelbulle | 12,00 kr | |
| Spandorer | 13,00 kr | Äpplebulle | 12,00 kr | |
| Kammar | 13,00 kr | Festbulle | 13,00 kr | |
| Skurna wienerbröd | 13,00 kr | Kalasfläta | 40,00 kr | |
| Smörbulle | 13,00 kr | Pistagefläta | 40,00 kr | |
| Kärrhjul | 15,00 kr | Vaniljfläta | 40,00 kr | |
| Wienerhorn | 45,00 kr | Kanelfläta | 40,00 kr | |
| Jubileumskaka | 45,00 kr | Säterfläta | 40,00 kr | |
| Borgmästarkrans | 52,00 kr | Karlspaderkrans | 56,00 kr | |
| Slät krans | 56,00 kr | |||
| Bitar | Russin krans | 56,00 kr | ||
| Flarn | 15,00 kr | Festkrans | 64,00 kr | |
| Cocosbollar | 14,00 kr | |||
| Dubbla biskvier | 15,00 kr | |||
| Speglar | 15,00 kr | Matbröd | ||
| Cognacbitar | 15,00 kr | Tomatbräck | 5,00 kr | |
| Milano | 15,00 kr | Rundstycke* | 5,00 kr | |
| Falkenbergare | 15,00 kr | Hantverkare* | 5,00 kr | |
| Tryffel Light | 15,00 kr | Källarfranska* | 5,00 kr | |
| Punchrullar | 15,00 kr | Ostfralla | 5,00 kr | |
| Arraksbollar | 14,00 kr | Rågkubb | 5,00 kr | |
| Valnötstoppar | 15,00 kr | Müsslibräck | 5,00 kr | |
| Sarah Bernhardt | 15,00 kr | Små thekakor | 5,00 kr | |
| Sarah bernhardt light | 15,00 kr | Gi-thekakor | 5,00 kr | |
| Vaniljhjärtan | 15,00 kr | Minibaguette* | 7,00 kr | |
| Minibaguette grova | 7,00 kr | |||
| Övrigt | Seglarbröd* | 7,00 kr | ||
| Mandelbulle | 12,00 kr | Ciabatta* | 9,00 kr | |
| Hallongrottor | 14,00 kr | Halvfina kakor | 14,00 kr | |
| Muffins med blåbärssylt | 15,00 kr | Havre kaka | 14,00 kr | |
| Choklad muffins | 15,00 kr | Pain riche* | 18,00 kr | |
| Tosca | 15,00 kr | Barkis* | 15,00 kr | |
| Kejsarkrona | 15,00 kr | Vita bröd* | 15,00 kr | |
| Mazariner | 15,00 kr | Tunna vita kakor | 22,00 kr | |
| Franska mazariner | 15,00 kr | Korgbröd | 25,00 kr | |
| Kanel-lyx | 18,00 kr | Tyska bröd* | 25,00 kr | |
| Jättemuffins björnbär | 21,00 kr | GI-bröd | 25,00 kr | |
| Jättemuffins choklad/vanilj | 21,00 kr | Söta bröd | 25,00 kr | |
| Jättemuffins äpple/kanel | 21,00 kr | Danskt rågbröd | 25,00 kr | |
| Kärleksmums | 16,00 kr | Mormor | 25,00 kr | |
| Semla | 23,00 kr | Grovt lingonbröd | 25,00 kr | |
| Semla Light | 23,00 kr | Surdegsbröd Dinkel | 25,00 kr | |
| Surdegsbröd Råg | 25,00 kr | |||
| Vikingbröd | 25,00 kr | |||
| Grovt skånebröd | 25,00 kr | |||
| Småbröd | Sportextra | 25,00 kr | ||
| Syltkakor, Bonnkakor, Finska pinnar, | Tyrolerbröd* | 25,00 kr | ||
| Kringlor, Havrekex, Pralinkakor, Vita | Valnötsbröd | 25,00 kr | ||
| drömmar, chokladbröd, | Snoddas* | 25,00 kr | ||
| Kanelkakor, Ungherrar | Restaurangbröd | 45,00 kr | ||
| Glutenfria vita form | 39,00 kr | |||
| Småbröd, påse 10 st |
27,00 kr |
Brytbröd 15 bitar | 50,00 kr | |
| Brytbröd 30 bitar | 90,00 kr | |||
| Småbröd, light | *) Osötat matbröd | |||
| Light kakor, 10 st |
27.00 Kr |
|||
| Skorpor | ||||
| Smörgåstårtor | Theskorpor, påse | 29,00 kr | ||
| Skinka, 6-8 bitar | 280,00 kr | Light skorpor, påse | 29,00 kr | |
| Skinka, 12-14 bitar | 490,00 kr | |||
| Lax, 6-8 bitar | 315,00 kr | Smörgåsar | ||
| Lax, 12-14 bitar | 560,00 kr | ägg och Ansjovis | 30,00 kr | |
| Räklängd | 150,00 kr | Ost | 30,00 kr | |
| Leverpastej | 30,00 kr | |||
| Landgångar | Skinka | 34,00 kr | ||
| Lunchpaket | 50,00 kr | Köttbullar | 34,00 kr | |
| Landgång veg | 68,00 kr | Köttbullar (halvfin kaka) | 40,00 kr | |
| Landgång mini | 68 ,00 kr | Rostbiff | 36,00 kr | |
| Landgång lyx | 80,00 kr | Räkor | 49,00 kr | |
| Rökt lax | 47,00 kr | |||
| Snittar | Rökt lax (halvfin kaka) | 47,00 kr | ||
| Skinka | 22,00 kr | Ciabatta Tonfisk | 37,00 kr | |
| Port salut | 22,00 kr | Ciabatta Räkröra | 39,00 kr | |
| Rostbiff | 22,00 kr | |||
| Blandade dessertostar | 22,00 kr | Övrigt | ||
| Räkor | 25,00 kr | ½ rundstycke-ost | 18,00 kr | |
| Rökt lax | 27,00 kr | ½ rundstycke-skinka | 18,00 kr | |
| Helt rundstycke-ost | 24,00 kr | |||
| Fyllda baguetter | Helt rundstycke-ost/skinka | 24,00 kr | ||
| Minibaguette-ost/skinka | 33,00 kr | Helt müssli, ost | 24,00 kr | |
| Minibaguette-pannbiff | 37,00 kr | Helt müssli, ost/skinka | 24,00 kr | |
| Minibauette-köttbullar | 37,00 kr | Thekaka-ost el. skinka | 24,00 kr | |
| Minibaguette-räksallad | 39,00 kr | Tekaka, räkor | 49,00 kr | |
| Grov minibaguette-ost/skinka | 33,00 kr | Tekaka, ägg/ansjovis | 30,00 kr | |
| Tekaka, leverpastej | 30,00 kr | |||
| Tekaka, köttbullar | 34,00 kr | |||
Allt sortiment och alla priser reserveras för fel.